구분 | 서류명 | 인정되는 경우 | 인정되지 않는 경우 |
교통사고 | 교통사고 사실확인원 |
•경찰서장이 발행한 서류 •서류의 내용에 사고발생경위 및 차량피해내용이 포함되어 있어야 합니다. |
•전자문서로 작성되지 않은 지구대장 발행서류 •경찰관 개인이 임의작성, 서명한 서류 •위반사항이 없는 서류 •정해진 양식이 아닌 서류 |
보험금 지급내역서 |
•보험회사가 피보험자(또는 피해자)에게 발행한 서류 •자차(또는 대물) 보상금액으로 전손 처리되거나, 피해금액이 차량가액에 근접한 경우 |
•자차(또는 대물) 보상금액이 차량가액에 현저하게 미달된 경우 |
|
화재 | 화재증명원 |
•소방서에서 발행한 서류 •피해내용으로 폐차당위성을 확인할 수 있는 서류 |
|
화재발생 경위서 |
•차량소유자(또는 당해 운전자)가 작성한 서류 | ||
도난 | 도난신고 사실확인원 |
•장치 도난인경우 보조금을 지원한 자치단체에서 발행한 탈거승인 서류 |
탈거 유형 | 회수기준 | 비 고 | |
차량 소유주가 고의로 탈거한 경우유형 | 미 회수 | 자동차관리법에 의거 고발 | |
장치제작자 필요에 의해 탈거한 경우 | 미 회수 | 보조금 회수 | |
사고, 도난 및 재해 등 천재지변으로 인한 저감장치 탈거 | 회수 | 회수가 불가한 경우 입증서류 제출.확인 | |
장치의 결함, 성능저하 등 제작자의 탈거 신청에 의한 탈거 | 미 회수 | 보조금 회수 | |
사후관리기관의 탈거 명령에 의한 탈거 | 장치제작사의 귀책사유가 있는 경우 | 미 회수 | 보조금 회수 |
차주의 귀책사유가 있는 경우 | 회수 | 노선변경으로 인하여 온도조건이 부적합 하거나 유사연료 사용 등 장치 파손이 차량 소유주의 잘못으로 판명된 경우 | |
수출ㆍ폐차 등 말소 등록 위한 탈거 | 의무사용기간 이내 | 회수 | 보조금 회수 |
의무사용기간 이후 | 회수 | 보조금 미 회수 |
※ 장치반납불가 사유서 및 인정되는 입증서류를 첨부한 경우에 한합니다.
저감장치 사용기간 | 보조금 회수율 | 비 고 |
최 초 ~ 3개월 미만 | 70% | 지원 비용 중 초기투자비(장착비, 구조변경비,보증 보험비, 판매수수료, 기타 경비)의 비중이 33%를 차지하므로 이를 반영 |
3개월 ~ 6개월 미만 | 65% | |
6개월 ~ 9개월 미만 | 60% | |
9개월 ~ 12개월 미만 | 55% | |
12개월 ~ 15개월 미만 | 50% | |
15개월 ~ 18개월 미만 | 40% | |
18개월 ~ 21개월 미만 | 30% | |
21개월 ~ 24개월 미만 | 20% |
※ 의무운행기간 이전에 반납되는 장치 및 지정된 운송업체를 통해 발송하지 않을 경우 운송비는 지원되지 않음을 알려드립니다.
※ 수신인은 (경동택배 인천 계양서운 149 영업소 한국자동차환경협회)로 작성하셔서 발송바람